| Street: HADDINGTON CIRCLE | House numbers between:2203-2263 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 17 | Precinct: | 171 | Ward: | 10 |
| School District: | 5 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | NORTH BLVD CHURCH OF CHRIST | ||||
| Polling Location: | 1112 N RUTHERFORD BLVD, MURFREESBORO | ||||
| Street: HALE AVE | House numbers between:300-499 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 16 | Precinct: | 161 | Ward: | 10 |
| School District: | 6 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | CENTRAL MIDDLE SCH | ||||
| Polling Location: | 701 E MAIN ST, MURF | ||||
| Street: HALIFAX CT | House numbers between:1300-1399 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 17 | Precinct: | 171 | Ward: | 10 |
| School District: | 5 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | NORTH BLVD CHURCH OF CHRIST | ||||
| Polling Location: | 1112 N RUTHERFORD BLVD, MURFREESBORO | ||||
| Street: HALL ST | House numbers between:8380-8630 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 20 | Precinct: | 201 | Ward: | |
| School District: | 7 | House District: | 49 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | CREEKMONT GENERAL BAPTIST CHUR | ||||
| Polling Location: | 5867 WASHINGTON BLVD, MURFREESBORO | ||||
| Street: HALLEYS DR | House numbers between:3500-3699 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 6 | Precinct: | 62 | Ward: | |
| School District: | 3 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37127 | ||
| Precinct Name: | CHRISTIANA MIDDLE SCHOOL | ||||
| Polling Location: | 4675 SHELBYVILLE PK CHRISTIN | ||||
| Street: HALLIGEN CT | House numbers between:2000-3000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 21 | Precinct: | 211 | Ward: | 10 |
| School District: | 5 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37127 | ||
| Precinct Name: | HOBGOOD SCH | ||||
| Polling Location: | 307 S BAIRD LN, MURF | ||||
| Street: HALLMARK DR | House numbers between:3900-3999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 20 | Precinct: | 202 | Ward: | |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | BLACKMAN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Polling Location: | 3945 BLAZE DR, MURFREESBORO | ||||
| Street: HALLS HILL PK | Even house numbers between:2302-2306 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 4 | Precinct: | 42 | Ward: | 10 |
| School District: | 3 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | BUD'S TIRE | ||||
| Polling Location: | 3600 WOODBURY PK MBORO | ||||
| Street: HALLS HILL PK | Odd house numbers between:2309-2319 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 4 | Precinct: | 44 | Ward: | |
| School District: | 3 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | OAKLAND SCH | ||||
| Polling Location: | 2225 PATRIOT DR MBORO | ||||
| Street: HALLS HILL PK | House numbers between:5300-6899 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 4 | Precinct: | 43 | Ward: | |
| School District: | 3 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | KITTRELL SCH IV | ||||
| Polling Location: | 7801 WOODBURY PK, READYVILLE | ||||
| Street: HALLS HILL PK | Odd house numbers between:2323-2401 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 4 | Precinct: | 44 | Ward: | |
| School District: | 3 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | OAKLAND SCH | ||||
| Polling Location: | 2225 PATRIOT DR MBORO | ||||
| Street: HALLS HILL PK | Odd house numbers between:2405-5299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 4 | Precinct: | 44 | Ward: | |
| School District: | 3 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | OAKLAND SCH | ||||
| Polling Location: | 2225 PATRIOT DR MBORO | ||||
| Street: HALLS HILL PK | Odd house numbers between:2321-2321 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 4 | Precinct: | 44 | Ward: | 10 |
| School District: | 3 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | OAKLAND SCH | ||||
| Polling Location: | 2225 PATRIOT DR MBORO | ||||
| Street: HALLS HILL PK | Odd house numbers between:2403-2403 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 4 | Precinct: | 44 | Ward: | 10 |
| School District: | 3 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | OAKLAND SCH | ||||
| Polling Location: | 2225 PATRIOT DR MBORO | ||||
| Street: HALLS HILL PK | House numbers between:2308-2308 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 4 | Precinct: | 42 | Ward: | |
| School District: | 3 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | BUD'S TIRE | ||||
| Polling Location: | 3600 WOODBURY PK MBORO | ||||
| Street: HALLS HILL PK | Even house numbers between:2310-2402 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 4 | Precinct: | 42 | Ward: | |
| School District: | 3 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | BUD'S TIRE | ||||
| Polling Location: | 3600 WOODBURY PK MBORO | ||||
| Street: HALLS HILL PK | Even house numbers between:2404-5298 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 4 | Precinct: | 42 | Ward: | |
| School District: | 3 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | BUD'S TIRE | ||||
| Polling Location: | 3600 WOODBURY PK MBORO | ||||
| Street: HALVERSON DR | House numbers between:1001-1110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 7 | Precinct: | 72 | Ward: | |
| School District: | 3 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | RIVERDALE SCH | ||||
| Polling Location: | 802 WARRIOR DR, MURFREESBORO | ||||
| Street: HAMBERTON CIRCLE | House numbers between:3306-3460 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 7 | Precinct: | 73 | Ward: | 10 |
| School District: | 3 | House District: | 34 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | MIDDLE TENN ELEC | ||||
| Polling Location: | 326 ST ANDREWS DR, MURF | ||||
| Street: HAMBLEN CT | House numbers between:300-327 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 14 | Precinct: | 142 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | SIEGEL ELE SCH | ||||
| Polling Location: | 135 W THOMPSON LN, MURF | ||||
| Street: HAMILTON DR | House numbers between:1051-1624 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 16 | Precinct: | 162 | Ward: | 10 |
| School District: | 6 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | MIT NEILSON ELEM | ||||
| Polling Location: | 711 W CLARK BLVD, MURF | ||||
| Street: HAMILTON DR | House numbers between:1000-1050 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 19 | Precinct: | 191 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | MIT NEILSON PRIM | ||||
| Polling Location: | 1303 JONES BLVD, MURF | ||||
| Street: HAMILTON DR | House numbers between:1625-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 19 | Precinct: | 191 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | MIT NEILSON PRIM | ||||
| Polling Location: | 1303 JONES BLVD, MURF | ||||
| Street: HAMMOCK DR | House numbers between:4517-4828 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 20 | Precinct: | 202 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | BLACKMAN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Polling Location: | 3945 BLAZE DR, MURFREESBORO | ||||
| Street: HAMPTON DR | House numbers between:1000-2099 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 19 | Precinct: | 192 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | SIEGEL MIDDLE SCH | ||||
| Polling Location: | 355 W THOMPSON LN, MURF | ||||
| Street: HANBY DR | House numbers between:200-399 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 2 | Precinct: | 22 | Ward: | |
| School District: | 2 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | WALTER HILL SCH | ||||
| Polling Location: | 6309 LEBANON PK MURF | ||||
| Street: HANCOCK ST | House numbers between:100-350 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 18 | Precinct: | 181 | Ward: | 10 |
| School District: | 5 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | PATTERSON PARK | ||||
| Polling Location: | 521 MERCURY BLVD | ||||
| Street: HANCOCK ST | House numbers between:351-699 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 18 | Precinct: | 181 | Ward: | 10 |
| School District: | 5 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | PATTERSON PARK | ||||
| Polling Location: | 521 MERCURY BLVD | ||||
| Street: HANEY CT | House numbers between:100-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 7 | Precinct: | 72 | Ward: | |
| School District: | 3 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | RIVERDALE SCH | ||||
| Polling Location: | 802 WARRIOR DR, MURFREESBORO | ||||
| Street: HANEY DR | House numbers between:100-500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 7 | Precinct: | 72 | Ward: | |
| School District: | 3 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | RIVERDALE SCH | ||||
| Polling Location: | 802 WARRIOR DR, MURFREESBORO | ||||
| Street: HANNAH DR | House numbers between:5004-5029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 8 | Precinct: | 81 | Ward: | 10 |
| School District: | 4 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | BLACKMAN UNITED METHODIST CHUR | ||||
| Polling Location: | 4380 MANSON PIKE, MURFREESBORO | ||||
| Street: HANOVER ST | House numbers between:1600-1899 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 17 | Precinct: | 171 | Ward: | 10 |
| School District: | 5 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | NORTH BLVD CHURCH OF CHRIST | ||||
| Polling Location: | 1112 N RUTHERFORD BLVD, MURFREESBORO | ||||
| Street: HANSON CT | Odd house numbers between:1111-1167 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 16 | Precinct: | 162 | Ward: | 10 |
| School District: | 6 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | MIT NEILSON ELEM | ||||
| Polling Location: | 711 W CLARK BLVD, MURF | ||||
| Street: HANSON CT | Even house numbers between:1112-1166 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 19 | Precinct: | 191 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | MIT NEILSON PRIM | ||||
| Polling Location: | 1303 JONES BLVD, MURF | ||||
| Street: HARDING PL | House numbers between:2100-2199 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 20 | Precinct: | 202 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | BLACKMAN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Polling Location: | 3945 BLAZE DR, MURFREESBORO | ||||
| Street: HARDWICK ST | House numbers between:2700-2738 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 15 | Precinct: | 151 | Ward: | 10 |
| School District: | 6 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | KINGWOOD CHURCH OF CHRIST | ||||
| Polling Location: | 115 E MTCS RD, MURFREESBORO | ||||
| Street: HARDWOOD DR | House numbers between:3127-3499 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 20 | Precinct: | 202 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | BLACKMAN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Polling Location: | 3945 BLAZE DR, MURFREESBORO | ||||
| Street: HARLEY WAY | House numbers between:4300-4399 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 3 | Precinct: | 31 | Ward: | |
| School District: | 2 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | LEANNA COMM CTR | ||||
| Polling Location: | 4303 SULPHUR SPRINGS RD,MURF | ||||
| Street: HARMONY CT | House numbers between:7100-7130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 2 | Precinct: | 22 | Ward: | |
| School District: | 2 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | WALTER HILL SCH | ||||
| Polling Location: | 6309 LEBANON PK MURF | ||||
| Street: HARPERING LN | House numbers between:3109-3115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 7 | Precinct: | 71 | Ward: | 10 |
| School District: | 3 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | BLACKMAN ELE SCH | ||||
| Polling Location: | 586 FORTRESS BLVD, MURF | ||||
| Street: HARPETH RIVER CT | House numbers between:900-2099 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 19 | Precinct: | 191 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | MIT NEILSON PRIM | ||||
| Polling Location: | 1303 JONES BLVD, MURF | ||||
| Street: HARRELL CT | House numbers between:2100-2130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 21 | Precinct: | 211 | Ward: | 10 |
| School District: | 5 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | HOBGOOD SCH | ||||
| Polling Location: | 307 S BAIRD LN, MURF | ||||
| Street: HARRIS ST | House numbers between:3200-3299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 2 | Precinct: | 22 | Ward: | |
| School District: | 2 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | WALTER HILL SCH | ||||
| Polling Location: | 6309 LEBANON PK MURF | ||||
| Street: HARRISON AVE | House numbers between:900-1199 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 16 | Precinct: | 161 | Ward: | 10 |
| School District: | 6 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | CENTRAL MIDDLE SCH | ||||
| Polling Location: | 701 E MAIN ST, MURF | ||||
| Street: HARRISON RD | House numbers between:1200-2199 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 7 | Precinct: | 72 | Ward: | |
| School District: | 3 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | RIVERDALE SCH | ||||
| Polling Location: | 802 WARRIOR DR, MURFREESBORO | ||||
| Street: HARTFORD DR | House numbers between:3000-3099 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 14 | Precinct: | 142 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | SIEGEL ELE SCH | ||||
| Polling Location: | 135 W THOMPSON LN, MURF | ||||
| Street: HARTLEPOOL DR | House numbers between:1320-1328 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 8 | Precinct: | 81 | Ward: | 10 |
| School District: | 4 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | BLACKMAN UNITED METHODIST CHUR | ||||
| Polling Location: | 4380 MANSON PIKE, MURFREESBORO | ||||
| Street: HARVEST GROVE BLVD | House numbers between:1003-1350 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 2 | Precinct: | 22 | Ward: | |
| School District: | 2 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | WALTER HILL SCH | ||||
| Polling Location: | 6309 LEBANON PK MURF | ||||
| Street: HASTINGS ST | House numbers between:700-999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 21 | Precinct: | 211 | Ward: | 10 |
| School District: | 5 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | HOBGOOD SCH | ||||
| Polling Location: | 307 S BAIRD LN, MURF | ||||
| Street: HAVEN DR | House numbers between:2200-2499 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 21 | Precinct: | 211 | Ward: | 10 |
| School District: | 5 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | HOBGOOD SCH | ||||
| Polling Location: | 307 S BAIRD LN, MURF | ||||
| Street: HAVERFORD CT | House numbers between:100-199 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 7 | Precinct: | 73 | Ward: | |
| School District: | 3 | House District: | 34 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | MIDDLE TENN ELEC | ||||
| Polling Location: | 326 ST ANDREWS DR, MURF | ||||
| Street: HAVERING DR | House numbers between:1102-1139 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 13 | Precinct: | 131 | Ward: | 10 |
| School District: | 6 | House District: | 34 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | BELLWOOD SCH | ||||
| Polling Location: | 1165 MIDDLE TENNESSEE BLVD, MURF | ||||
| Street: HAVILAND WAY | House numbers between:2908-3029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 7 | Precinct: | 71 | Ward: | 10 |
| School District: | 3 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | BLACKMAN ELE SCH | ||||
| Polling Location: | 586 FORTRESS BLVD, MURF | ||||
| Street: HAWK EYE CT | House numbers between:2603-2706 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 18 | Precinct: | 182 | Ward: | 10 |
| School District: | 5 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | MID TENN ASSN OF REALTORS | ||||
| Polling Location: | 311 BUTLER DR, MURFREESBORO | ||||
| Street: HAWKINS AVE | House numbers between:400-599 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 18 | Precinct: | 181 | Ward: | 10 |
| School District: | 5 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | PATTERSON PARK | ||||
| Polling Location: | 521 MERCURY BLVD | ||||
| Street: HAWKSBEARD CT | House numbers between:102-106 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 7 | Precinct: | 72 | Ward: | |
| School District: | 3 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | RIVERDALE SCH | ||||
| Polling Location: | 802 WARRIOR DR, MURFREESBORO | ||||
| Street: HAWKSRIDGE DR | House numbers between:900-999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 15 | Precinct: | 151 | Ward: | 10 |
| School District: | 6 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | KINGWOOD CHURCH OF CHRIST | ||||
| Polling Location: | 115 E MTCS RD, MURFREESBORO | ||||
| Street: HAWKSRIDGE DR | House numbers between:1000-2000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 15 | Precinct: | 151 | Ward: | 10 |
| School District: | 6 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | KINGWOOD CHURCH OF CHRIST | ||||
| Polling Location: | 115 E MTCS RD, MURFREESBORO | ||||
| Street: HAWTHORN PL | House numbers between:1400-1499 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 15 | Precinct: | 151 | Ward: | 10 |
| School District: | 6 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | KINGWOOD CHURCH OF CHRIST | ||||
| Polling Location: | 115 E MTCS RD, MURFREESBORO | ||||
| Street: HAYDEN CT | House numbers between:200-226 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 9 | Precinct: | 91 | Ward: | |
| School District: | 4 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | STEWART CREEK ELEMENTARY | ||||
| Polling Location: | 200 RED HAWK PKWY, SMYRNA | ||||
| Street: HAYES ST | House numbers between:100-199 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 16 | Precinct: | 161 | Ward: | 10 |
| School District: | 6 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | CENTRAL MIDDLE SCH | ||||
| Polling Location: | 701 E MAIN ST, MURF | ||||
| Street: HAYNES DR | Odd house numbers between:201-723 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 14 | Precinct: | 141 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | NORTHFIELD SCH | ||||
| Polling Location: | 550 W NORTHFIELD BLVD, MURF | ||||
| Street: HAYNES DR | Even house numbers between:200-928 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 14 | Precinct: | 142 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | SIEGEL ELE SCH | ||||
| Polling Location: | 135 W THOMPSON LN, MURF | ||||
| Street: HAYNES DR | Odd house numbers between:801-1911 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 19 | Precinct: | 191 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | MIT NEILSON PRIM | ||||
| Polling Location: | 1303 JONES BLVD, MURF | ||||
| Street: HAYNES DR | Even house numbers between:1302-1910 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 19 | Precinct: | 192 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | SIEGEL MIDDLE SCH | ||||
| Polling Location: | 355 W THOMPSON LN, MURF | ||||
| Street: HAYNES HAVEN LN | House numbers between:100-199 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 14 | Precinct: | 141 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | NORTHFIELD SCH | ||||
| Polling Location: | 550 W NORTHFIELD BLVD, MURF | ||||
| Street: HAYNES HAVEN LN | House numbers between:200-301 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 14 | Precinct: | 141 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | NORTHFIELD SCH | ||||
| Polling Location: | 550 W NORTHFIELD BLVD, MURF | ||||
| Street: HAYNES HAVEN LN | Odd house numbers between:303-439 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 14 | Precinct: | 141 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | NORTHFIELD SCH | ||||
| Polling Location: | 550 W NORTHFIELD BLVD, MURF | ||||
| Street: HAYNES HAVEN LN | Even house numbers between:302-438 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 14 | Precinct: | 141 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 49 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | NORTHFIELD SCH | ||||
| Polling Location: | 550 W NORTHFIELD BLVD, MURF | ||||
| Street: HAZELWOOD ST | House numbers between:900-1199 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 15 | Precinct: | 151 | Ward: | 10 |
| School District: | 6 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | KINGWOOD CHURCH OF CHRIST | ||||
| Polling Location: | 115 E MTCS RD, MURFREESBORO | ||||
| Street: HAZELWOOD ST | House numbers between:1200-3000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 17 | Precinct: | 171 | Ward: | 10 |
| School District: | 5 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37130 | ||
| Precinct Name: | NORTH BLVD CHURCH OF CHRIST | ||||
| Polling Location: | 1112 N RUTHERFORD BLVD, MURFREESBORO | ||||
| Street: HEADWATER CT | House numbers between:1620-1633 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 20 | Precinct: | 202 | Ward: | 10 |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37129 | ||
| Precinct Name: | BLACKMAN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Polling Location: | 3945 BLAZE DR, MURFREESBORO | ||||
| Street: HEARTLAND LN | House numbers between:500-600 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 6 | Precinct: | 62 | Ward: | 10 |
| School District: | 3 | House District: | 48 | Senate District: | 16 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37127 | ||
| Precinct Name: | CHRISTIANA MIDDLE SCHOOL | ||||
| Polling Location: | 4675 SHELBYVILLE PK CHRISTIN | ||||
| Street: HEATHER CT | House numbers between:4100-4199 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 8 | Precinct: | 81 | Ward: | |
| School District: | 4 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | BLACKMAN UNITED METHODIST CHUR | ||||
| Polling Location: | 4380 MANSON PIKE, MURFREESBORO | ||||
| Street: HEATHER PL | House numbers between:1000-1335 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 8 | Precinct: | 81 | Ward: | |
| School District: | 4 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
| Congressional District: | 6 | Zip Code: | 37128 | ||
| Precinct Name: | BLACKMAN UNITED METHODIST CHUR | ||||
| Polling Location: | 4380 MANSON PIKE, MURFREESBORO | ||||
| Street: HEATHERWOOD CT | House numbers between:100-800 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| District: | 20 | Precinct: | 201 | Ward: | |
| School District: | 7 | House District: | 34 | Senate District: | 13 |
